W różnych herbarzach autorzy wymieniają dziewięć rodzin szlacheckich używających nazwiska Bernatowicz. […]
Bernatowicz
| Herb | Przydomek | Rok | Ziemia | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| Aksak | 1500 | pow. koweński | trockie | |
| Bernatowicz | nobilitacja 1789 | Galicja | ||
| własny | Gejsztowt | ks. żmudzkie | ||
| Jastrzębiec | ||||
| Leliwa | Towgin | 1584 | pow. poniewieski | trockie |
| Ostoja | 1600 | pow. upitski | trockie | |
| Prawdzic | 1600 | pow. rosieński | żmudzkie | |
| Strzemień | ||||
| Wierność | nobilitacja 1768 |
Adam Boniecki w „Herbarzu polskim” wymienia kilka osób szlachetnie urodzonych używających nazwiska Bernatowicz.
| Imię | pełniony urząd | rok |
|---|---|---|
| Stanko | bojar królewski | 1522 |
| Maciej | 1536 | |
| Michał | 1637 | |
| Mikołaj | obywatel Lwowa | 1672 |
| Tomasz | 1763 | |
| Jakub | sekretarz ks. Karola Radziwiłła „Panie Kochanku” | 1768 |
| Wawrzyniec | 1768 | |
| Leon | kapitan wojsk koronnych | 1783 |
W trakcie swoich poszukiwań znalazłem kilka osób niższych stanów (mieszczan) noszących to nazwisko. Są to:
| Imiona | zawód | miasto | rok |
|---|---|---|---|
| Gabryel Awedyk | kupiec ormiański | Lwów | 1655 |
| Krzysztof Jan | kupiec ormiański | Lwów | 1602 |
| Jakub | rzeźnik | Warszawa | 1623 |
| Michał Bartłomiej | snycerz | Warszawa | 1725-29 |