Rozmieszczenie osób noszących nazwisko Bernatowicz w Polsce w 2002 roku
Dzięki spisom powszechnym w latach 1992 i 2002 i pracy prof. Kazimierza Rymuta pt. „Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych” wiemy ile żyje osób noszących nazwisko Bernatowicz i w jakich regionach ono najczęściej występuje. Na początku lat dziewięćdziesiątych było nas 1104, dziesięć lat później już 1187 osób. Więc rośniemy w siłę 😉
Według danych zaczerpniętych z systemu PESEL, na początku XXI wieku żyły w Polsce 1187 osoby noszące nazwisko Bernatowicz. Poniższa mapa ilustruje rozmieszczenie tych osób w 2002 roku w 113 powiatach.
Dane ststystyczne z 2002 roku
Powiat | Liczba osób | Mężczyźni | Kobiety |
---|---|---|---|
augustowski | 116 | 66 | 50 |
gołdapski | 80 | 41 | 39 |
warszawski | 67 | 30 | 37 |
ełcki | 62 | 34 | 28 |
m.Białystok | 44 | 22 | 22 |
m.Suwałki | 34 | 18 | 16 |
m.GorzówWielkopolski | 32 | 18 | 14 |
m.Wrocław | 29 | 14 | 15 |
świdnicki | 27 | 16 | 11 |
kłodzki | 26 | 11 | 15 |
suwalski | 26 | 13 | 13 |
sokólski | 24 | 14 | 10 |
giżycki | 22 | 15 | 7 |
m.PiotrkówTrybunalski | 21 | 11 | 10 |
m.Gdańsk | 20 | 7 | 13 |
olecki | 19 | 11 | 8 |
m.Szczecin | 18 | 9 | 9 |
m.Ostrołęka | 17 | 8 | 9 |
m.Olsztyn | 16 | 7 | 9 |
słupski | 15 | 4 | 11 |
kołobrzeski | 14 | 6 | 8 |
m.Poznań | 14 | 8 | 6 |
m.Wałbrzych | 13 | 9 | 4 |
międzyrzecki | 13 | 6 | 7 |
moniecki | 13 | 8 | 5 |
m.Gdynia | 12 | 5 | 7 |
tatrzański | 12 | 6 | 6 |
wrocławski | 12 | 6 | 6 |
m.Lublin | 11 | 6 | 5 |
m.Sopot | 11 | 5 | 6 |
malborski | 11 | 5 | 6 |
starachowicki | 11 | 5 | 6 |
białogardzki | 10 | 4 | 6 |
jaworski | 10 | 5 | 5 |
krapkowicki | 10 | 6 | 4 |
m.Łódź | 10 | 4 | 6 |
bialski | 9 | 4 | 5 |
gorzowski | 9 | 6 | 3 |
m.Tarnów | 9 | 4 | 5 |
m.Tychy | 9 | 5 | 4 |
wyszkowski | 9 | 4 | 5 |
kwidzyński | 8 | 5 | 3 |
m.JeleniaGóra | 8 | 4 | 4 |
białostocki | 7 | 1 | 6 |
grajewski | 7 | 3 | 4 |
zielonogórski | 7 | 4 | 3 |
bydgoski | 6 | 4 | 2 |
m.Łomża | 6 | 2 | 4 |
nowotarski | 6 | 2 | 4 |
bielski | 5 | 1 | 4 |
choszczeński | 5 | 2 | 3 |
gliwicki | 5 | 3 | 2 |
kartuski | 5 | 4 | 1 |
kętrzyński | 5 | 2 | 3 |
m.Bielsko-Biała | 5 | 2 | 3 |
m.Jaworzno | 5 | 3 | 2 |
m.Koszalin | 5 | 2 | 3 |
m.Kraków | 5 | 4 | 1 |
m.RudaŚląska | 5 | 2 | 3 |
m.Słupsk | 5 | 3 | 2 |
m.Toruń | 5 | 2 | 3 |
m.Zamość | 5 | 2 | 3 |
oławski | 5 | 2 | 3 |
sejneński | 5 | 2 | 3 |
warszawskizachodni | 5 | 3 | 2 |
zambrowski | 5 | 3 | 2 |
bartoszycki | 4 | 2 | 2 |
lidzbarski | 4 | 3 | 1 |
m.Płock | 4 | 3 | 1 |
m.Sosnowiec | 4 | 2 | 2 |
m.Włocławek | 4 | 3 | 1 |
ostródzki | 4 | 2 | 2 |
strzelecki | 4 | 2 | 2 |
brzeski | 3 | 2 | 1 |
chrzanowski | 3 | 1 | 2 |
m.Bydgoszcz | 3 | 3 | 0 |
m.Chorzów | 3 | 2 | 1 |
m.Katowice | 3 | 2 | 1 |
olsztyński | 3 | 0 | 3 |
piaseczyński | 3 | 1 | 2 |
pilski | 3 | 1 | 2 |
sanocki | 3 | 0 | 3 |
słubicki | 3 | 1 | 2 |
będziński | 2 | 2 | 0 |
jeleniogórski | 2 | 1 | 1 |
kolneński | 2 | 0 | 2 |
m.Przemyśl | 2 | 1 | 1 |
m.Tarnobrzeg | 2 | 0 | 2 |
otwocki | 2 | 1 | 1 |
policki | 2 | 1 | 1 |
płoński | 2 | 1 | 1 |
sulęciński | 2 | 1 | 1 |
wejherowski | 2 | 2 | 0 |
wołomiński | 2 | 1 | 1 |
świebodziński | 2 | 1 | 1 |
jarosławski | 1 | 0 | 1 |
koszaliński | 1 | 1 | 0 |
krośnieński | 1 | 0 | 1 |
m.Częstochowa | 1 | 0 | 1 |
m.DąbrowaGórnicza | 1 | 1 | 0 |
m.Jastrzębie-Zdrój | 1 | 0 | 1 |
m.Rzeszów | 1 | 0 | 1 |
m.Siedlce | 1 | 1 | 0 |
mrągowski | 1 | 0 | 1 |
piski | 1 | 1 | 0 |
pułtuski | 1 | 1 | 0 |
sierpecki | 1 | 0 | 1 |
wadowicki | 1 | 0 | 1 |
wysokomazowiecki | 1 | 1 | 0 |
włodawski | 1 | 1 | 0 |
węgorzewski | 1 | 1 | 0 |
średzki | 1 | 0 | 1 |
żarski | 1 | 1 | 0 |
RAZEM | 1187 | 604 | 583 |
Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach pochodzą ze „Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku” opracowanego przez prof. Kazimierza Rymuta. Mapa wygenerowana przez Skrypt Mapa Polski dostępny na stronie www.genpol.com.