Rozmieszczenie osób noszących nazwisko Bernatowicz w Polsce w 1992 roku
Według danych zaczerpniętych z systemu PESEL, na początku lat 90-tych żyły w Polsce 1104 osoby noszące nazwisko Bernatowicz. Poniższa mapa ilustruje rozmieszczenie tych osób w 1992 roku według starego podziału administracyjnego na 49 województw.
Dane statystyczne z 1992 roku
Województwo | Liczba osób |
---|---|
suwalskie | 359 |
warszawskie | 67 |
gorzowskie | 61 |
białostockie | 58 |
gdańskie | 46 |
olsztyńskie | 45 |
wrocławskie | 44 |
katowickie | 42 |
wałbrzyskie | 39 |
koszalińskie | 29 |
słupskie | 28 |
elbląskie | 25 |
ostrołęckie | 24 |
zielonogórskie | 24 |
łomżyńskie | 21 |
lubelskie | 18 |
piotrkowskie | 17 |
nowosądeckie | 16 |
szczecińskie | 16 |
jeleniogórskie | 14 |
legnickie | 10 |
opolskie | 10 |
łódzkie | 10 |
białopodlaskie | 9 |
tarnowskie | 9 |
poznańskie | 8 |
przemyskie | 8 |
płockie | 6 |
kieleckie | 5 |
toruńskie | 5 |
bielskie | 4 |
włocławskie | 4 |
zamojskie | 4 |
chełmskie | 3 |
krośnieńskie | 3 |
bydgoskie | 2 |
częstochowskie | 2 |
krakowskie | 2 |
leszczyńskie | 2 |
siedleckie | 2 |
kaliskie | 1 |
rzeszowskie | 1 |
sieradzkie | 1 |
RAZEM | 1104 |
Dane pochodzą ze „Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych” pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej (papierowej) przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Można je także pobrać ze strony Serwis Heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Uchodźstwa Polskiego w Pułtusku. Mapa wygenerowana przez Skrypt Mapa Polski dostępny na stronie www.genpol.com.